Desa Sindangratu

Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Sindangratu

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sindangratu
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sindangratu
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.497 30,73% 1.321 16,26% 1.176 14,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.112 25,99% 15 0,18% 2.097 25,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.019 12,54% 536 6,60% 483 5,94%
4 PENSIUNAN 30 0,37% 23 0,28% 7 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0,43% 25 0,31% 10 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 245 3,02% 233 2,87% 12 0,15%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 205 2,52% 161 1,98% 44 0,54%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 916 11,27% 862 10,61% 54 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 64 0,79% 60 0,74% 4 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 22 0,27% 6 0,07% 16 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 9 0,11% 3 0,04% 6 0,07%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,14% 11 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 0,68% 42 0,52% 13 0,16%
85 PERANGKAT DESA 8 0,10% 6 0,07% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 877 10,79% 853 10,50% 24 0,30%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8.126 100,00% 4.176 51,39% 3.950 48,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8.126 100,00% 4.176 51,39% 3.950 48,61%
Diperbarui : 05 Januari 2026 14:06:20

Desa

4.176

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.176penduduk

3.950

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.950penduduk

8.126

TOTAL

TOTAL8.126penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

YUYU SUNIA

Sekretaris

DADANG NURJAMAN

KAUR PERENCANAAN

IWAN GUNAWAN

KAUR KEUANGAN

SRI MULYANINGSIH

KAUR UMUM

SANDY GINANAJAR,S.PD

KASI PEMERINTAHAN

YUSUP SETIAWAN

KASI KESEJAHTRAAN

ASEP CAHYAN

KASI PELAYANAN

SIFA KAMILATUL UMAH

KADUS I

KIRMAN HIDAYAT

KADUS II

AMAS SURYANA

KADUS III

RONI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

3

Surat

Tahun Ini

6

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

7

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 175
Kemarin : 68
Total Pengunjung : 20.073
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.122
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 175
Kemarin : 68
Total Pengunjung : 20.073
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.122
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

YUYU SUNIA

Kepala Desa


DADANG NURJAMAN

Sekretaris

IWAN GUNAWAN

KAUR PERENCANAAN

SRI MULYANINGSIH

KAUR KEUANGAN

SANDY GINANAJAR,S.PD

KAUR UMUM

YUSUP SETIAWAN

KASI PEMERINTAHAN

ASEP CAHYAN

KASI KESEJAHTRAAN

SIFA KAMILATUL UMAH

KASI PELAYANAN

KIRMAN HIDAYAT

KADUS I

AMAS SURYANA

KADUS II

RONI

KADUS III